统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 512 KiB | C++11(O2) | 141 Bytes | 2026-4-6 15:23:28 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11(O2) | 149 Bytes | 2026-2-10 15:15:41 | ||
| 3ms | 768 KiB | C++11(O2) | 139 Bytes | 2026-2-12 11:09:15 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++11(O2) | 140 Bytes | 2026-3-29 15:20:50 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++11(O2) | 140 Bytes | 2026-4-19 16:39:53 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11(O2) | 148 Bytes | 2026-3-29 15:20:46 |
- 1
信息
- ID
- 448
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 10
- 标签
- 递交数
- 6
- 已通过
- 6
- 上传者