분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49ms | 768 KiB | C++11(O2) | 175 Bytes | 2026-2-10 14:46:47 | ||
| 50ms | 516 KiB | C++11(O2) | 189 Bytes | 2026-4-6 16:53:15 | ||
| 51ms | 768 KiB | C++11(O2) | 196 Bytes | 2026-2-9 10:24:35 | ||
| 52ms | 768 KiB | C++11(O2) | 164 Bytes | 2026-3-15 15:44:27 | ||
| 53ms | 768 KiB | C++11(O2) | 173 Bytes | 2026-3-15 16:58:10 | ||
| 53ms | 516 KiB | C++11(O2) | 170 Bytes | 2026-3-29 15:15:56 |
- 1
정보
- ID
- 439
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 64MiB
- 난이도
- 8
- 태그
- 제출 기록
- 15
- 맞았습니다.
- 6
- 아이디