统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 512 KiB | C++11(O2) | 135 Bytes | 2026-3-15 17:34:51 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11(O2) | 141 Bytes | 2026-3-8 14:50:20 | ||
| 3ms | 552 KiB | C++11(O2) | 138 Bytes | 2026-3-6 21:29:21 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11(O2) | 145 Bytes | 2026-2-8 14:43:02 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11(O2) | 147 Bytes | 2026-2-8 14:31:11 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11(O2) | 166 Bytes | 2026-2-8 10:22:35 | ||
| 3ms | 500 KiB | C++11(O2) | 168 Bytes | 2026-2-8 10:44:55 |
- 1
信息
- ID
- 471
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 7
- 已通过
- 7
- 上传者