统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 512 KiB | C++11(O2) | 111 Bytes | 2026-3-22 10:49:47 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++11(O2) | 124 Bytes | 2026-2-8 14:41:05 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++11(O2) | 107 Bytes | 2026-2-11 17:28:53 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11(O2) | 107 Bytes | 2026-3-8 11:06:29 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11(O2) | 136 Bytes | 2026-2-10 21:01:06 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11(O2) | 109 Bytes | 2026-2-8 14:30:27 | ||
| 3ms | 496 KiB | C++11(O2) | 109 Bytes | 2026-2-8 10:18:42 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11(O2) | 121 Bytes | 2026-3-15 17:33:43 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11(O2) | 136 Bytes | 2026-2-10 21:06:24 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11(O2) | 123 Bytes | 2026-2-8 10:02:03 |
- 1
信息
- ID
- 460
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 14
- 已通过
- 10
- 上传者