统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 512 KiB | C++11(O2) | 303 Bytes | 2026-2-8 14:39:21 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11(O2) | 203 Bytes | 2026-2-8 10:17:40 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11(O2) | 293 Bytes | 2026-3-15 17:31:15 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11(O2) | 300 Bytes | 2026-3-8 14:48:13 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11(O2) | 294 Bytes | 2026-3-6 21:22:39 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11(O2) | 301 Bytes | 2026-2-8 14:27:03 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11(O2) | 206 Bytes | 2026-2-8 9:57:48 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11(O2) | 303 Bytes | 2026-2-16 15:53:11 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11(O2) | 315 Bytes | 2026-3-8 10:54:35 |
- 1
信息
- ID
- 438
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 9
- 已通过
- 9
- 上传者