统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ms | 512 KiB | C++11(O2) | 190 Bytes | 2026-3-15 16:09:06 | ||
| 7ms | 516 KiB | C++11(O2) | 196 Bytes | 2026-2-9 22:05:05 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++11(O2) | 186 Bytes | 2026-3-22 16:32:38 | ||
| 8ms | 768 KiB | C++11(O2) | 200 Bytes | 2026-3-15 16:01:28 | ||
| 9ms | 540 KiB | C++11(O2) | 195 Bytes | 2026-3-15 14:19:04 | ||
| 9ms | 512 KiB | C++11(O2) | 190 Bytes | 2026-3-29 17:15:46 | ||
| 9ms | 512 KiB | C++11(O2) | 188 Bytes | 2026-2-8 16:01:37 |
- 1
信息
- ID
- 431
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 12
- 已通过
- 7
- 上传者