统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22ms | 512 KiB | C++11(O2) | 191 Bytes | 2026-3-15 15:51:55 | ||
| 23ms | 516 KiB | C++11(O2) | 226 Bytes | 2026-2-9 22:02:46 | ||
| 25ms | 768 KiB | C++11(O2) | 186 Bytes | 2026-3-15 15:57:22 | ||
| 26ms | 512 KiB | C++11(O2) | 187 Bytes | 2026-3-15 15:17:20 | ||
| 26ms | 768 KiB | C++11(O2) | 177 Bytes | 2026-3-28 20:02:22 | ||
| 26ms | 512 KiB | C++11(O2) | 181 Bytes | 2026-3-29 17:08:50 | ||
| 26ms | 512 KiB | C++11(O2) | 181 Bytes | 2026-2-8 20:08:06 |
- 1
信息
- ID
- 430
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 8
- 已通过
- 7
- 上传者