统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24ms | 512 KiB | C++11(O2) | 228 Bytes | 2026-2-8 15:23:08 | ||
| 24ms | 768 KiB | C++11(O2) | 183 Bytes | 2026-3-15 16:59:07 | ||
| 25ms | 532 KiB | C++11(O2) | 190 Bytes | 2026-2-9 21:49:58 | ||
| 25ms | 512 KiB | C++11(O2) | 181 Bytes | 2026-3-8 16:15:38 | ||
| 27ms | 556 KiB | C++11(O2) | 185 Bytes | 2026-3-8 15:38:35 | ||
| 28ms | 768 KiB | C++11(O2) | 190 Bytes | 2026-3-22 17:11:06 | ||
| 28ms | 1 MiB | C++11(O2) | 194 Bytes | 2026-3-15 14:34:11 |
- 1
信息
- ID
- 402
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 8
- 已通过
- 7
- 上传者