统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 512 KiB | C++11(O2) | 97 Bytes | 2026-2-9 15:53:48 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11(O2) | 102 Bytes | 2026-2-9 13:39:44 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11(O2) | 103 Bytes | 2026-2-8 14:37:40 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11(O2) | 97 Bytes | 2026-2-7 20:24:43 | ||
| 3ms | 532 KiB | C++11(O2) | 105 Bytes | 2026-2-16 15:40:37 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11(O2) | 110 Bytes | 2026-2-8 9:48:31 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11(O2) | 99 Bytes | 2026-2-9 17:46:13 | ||
| 3ms | 528 KiB | C++11(O2) | 99 Bytes | 2026-3-15 17:28:21 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11(O2) | 103 Bytes | 2026-2-8 14:24:07 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11(O2) | 113 Bytes | 2026-3-8 10:45:11 |
- 1
信息
- ID
- 335
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 10
- 已通过
- 10
- 上传者