统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8ms | 516 KiB | C++11(O2) | 156 Bytes | 2026-3-8 14:46:43 | ||
| 8ms | 508 KiB | C++11(O2) | 145 Bytes | 2026-3-8 17:10:54 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++11(O2) | 153 Bytes | 2026-2-8 15:17:26 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++11(O2) | 127 Bytes | 2026-2-8 13:59:14 | ||
| 9ms | 512 KiB | C++11(O2) | 152 Bytes | 2026-2-9 13:16:14 | ||
| 9ms | 512 KiB | C++11(O2) | 183 Bytes | 2026-3-8 14:52:33 | ||
| 9ms | 512 KiB | C++11(O2) | 105 Bytes | 2026-2-8 15:10:51 | ||
| 9ms | 512 KiB | C++11(O2) | 145 Bytes | 2026-2-8 16:53:31 |
- 1
信息
- ID
- 191
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 8
- 已通过
- 8
- 上传者