统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 512 KiB | C++11(O2) | 281 Bytes | 2026-3-7 19:29:29 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11(O2) | 243 Bytes | 2026-3-29 10:44:50 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11(O2) | 224 Bytes | 2026-2-8 19:20:58 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11(O2) | 135 Bytes | 2026-2-8 14:34:31 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++11(O2) | 224 Bytes | 2026-3-15 17:38:26 | ||
| 3ms | 524 KiB | C++11(O2) | 217 Bytes | 2026-3-8 15:03:05 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11(O2) | 225 Bytes | 2026-2-8 10:26:40 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11(O2) | 156 Bytes | 2026-2-8 14:46:10 |
- 1
信息
- ID
- 25
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 9
- 已通过
- 8
- 上传者