ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
429 P51   练10.3 计算浮点数相除的余 7 / 7 9
430 P52   【例11.1】鸡兔同笼 7 / 8 9
431 P53   【例11.2】数字对调 7 / 12 9
432 P54   练11.1温度表达转化 7 / 8 9
433 P55   练11.2 间隔输出 7 / 7 9
434 P56   练11.3 等差数列末项计算 6 / 9 9
435 P57   练11.4计算(a+b)×c的值 7 / 7 9
436 P58   练11.5计算(a+b)/c的值 7 / 7 9
437 P59   【例12.1】浮点型数据类型存储空间大小 6 / 6 10
439 P60   【例12.2】长方体表面积 6 / 15 8
440 P61   【例12.3】甲流疫情死亡率 6 / 6 10
441 P62   练12.1整型数据类型存储空间大小 6 / 7 9
442 P63   练12.2奇葩的饭店 6 / 6 10
443 P64   练12.3 A×B问题 6 / 12 9
444 P65   练12.4计算并联电阻的阻值 6 / 15 8
445 P66   【例13.1】空格分隔输出 6 / 6 10
446 P67   【例13.2】 电子表 6 / 8 9
447 P68   【例13.3】时间差 6 / 6 10
448 P69   练13.1竖式计算 6 / 6 10
450 P70   练13.2 对齐输出 6 / 9 9
451 P71   练13.3 反向输出一个三位数 6 / 12 9
452 P72   练13.4 糖果游戏 6 / 8 9
453 P73   【例14.1】输出浮点数 6 / 6 10
454 P74   【例14.2】 四舍六入五留双 6 / 8 9
455 P75   【例14.3】 数学课上 6 / 6 10
456 P76   练14.1 歌手大奖赛 6 / 8 9
457 P77   练14.2 平均分 6 / 13 8
458 P78   练14.3 地球人口承载力估计 6 / 6 10
459 P79   练14.4 计算多项式的值 6 / 7 9
461 P80   【例15.1】 整型与布尔型的转换 6 / 6 10
462 P81   【例15.2】 偶数 6 / 8 9
463 P82   【例15.3】 最大数输出 6 / 6 10
464 P83   练15.1 其他数据类型存储空间大小 6 / 8 9
465 P84   练15.2 智商问题 6 / 8 9
466 P85   练15.3 最大的数 6 / 7 9
467 P86   【例16.1】 判断数正负 6 / 7 9
468 P87   【例16.2】 开灯 6 / 7 9
469 P88   【例16.3】 收费 6 / 6 10
470 P89   练16.1 跳绳达人 6 / 8 9
472 P90   练16.2 奇偶数判断 6 / 7 9
473 P91   练16.3 选择题判定 6 / 6 10
474 P92   【例17.1】 双面打印 6 / 6 10
475 P93   【例17.2】 蜗牛爬行 6 / 6 10
476 P94   【例17.3】 内功逼毒 5 / 5 10
477 P95   练17.1 奇偶ASCII值判断 5 / 6 10
478 P96   练17.2 公园门票 5 / 5 10
479 P97   练17.3 比大小 5 / 7 9
480 P98   【例18.1】 睡眠 5 / 6 10
481 P99   【例18.2】 孔融让梨 5 / 6 10
4 P100   【例18.3】 卡牌游戏 5 / 5 10

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题